Datum zadnje objave: 26. 08. 2010
Podaci o vozilima prezentirani su na ovoj web stranici samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom poizvoda ili usluga pruženih od strane Renault Nissan Hrvatska ili članova prodajne mreže.
| # | Br. šasije | Marka | Model | Verzija | Snaga motora kW (KS) | Boja | Opcije | Vrijednost vozila s PDV (kn) | Popust (kn) | Ukupna vrijednost vozila (kn) | Koncesionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VF1BZ0V0642120228 | Renault | Megane Berline | Dynamique 1.6 16v | 81 (110) | plava extreme metalik | 144.480,00 | 27.000,00 | 117.480,00 | AUTO CENTAR POREČ, 52440, Poreč, 052/ 432-066 | |
| 2 | VF1DZ0A0542375555 | Renault | Megane Coupe | Expression 1.5 dci 85 | 63 (85) | biserno crna metalik | 151.040,00 | 18.000,00 | 133.040,00 | AUTO KUĆA LOZIĆ , 31000, Osijek, 031/379-205 | |
| 3 | VF1JDC3H642312741 | Renault | Master | Kombi 2.5dci 150 | 107 (150) | bijela nemetalik | 289.944,00 | 60.000,00 | 229.944,00 | AUTO KUĆA ANTUNOVIĆ d.o.o., 20000, Dubrovnik, 020/438232 | |
| 4 | VF1HDC1K642448609 | Renault | Master | Šasija dupla kabina dci 120 | 88 (120) | bijela nemetalik | 195.230,00 | 40.000,00 | 155.230,00 | AUTO KUĆA ŠTARKELJ, 10410, Velika Gorica, 01/6222400 | |
| 5 | VF1HDC1K642412521 | Renault | Master | Šasija dupla kabina dci 120 | 88 (120) | bijela nemetalik | 195.230,00 | 40.000,00 | 155.230,00 | AUTODOM VIDAKOVIĆ d.o.o., 35400, Nova Gradiška, 035/362972 | |
| 6 | VF1HDC1K642417254 | Renault | Master | Šasija dupla kabina dci 120 | 88 (120) | srebrna metalik | 199.987,00 | 40.000,00 | 159.987,00 | Odaberite i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača | |
| 7 | VF1FW0BB542610298 | Renault | Kangoo Express | Confort dci 85 | 63 (85) | bijela nemetalik | 108.204,00 | 17.000,00 | 91.204,00 | AUTO KUĆA ŠTARKELJ, 10410, Velika Gorica, 01/6222400 | |
| 8 | VF1KR1J0H42742834 | Renault | Clio Grandtour | Dynamique 1.2 16v | 55 (75) | alu siva metalik | 96.800,00 | 12.500,00 | 84.300,00 | AK GAŠPEROV d.o.o., 22000, Šibenik, 022/311800 | |
| 9 | UU1BSDAEP42499379 | Dacia | Sandero | Ambiance 1.4 | 55 (75) | plava extreme metalik | 74.300,00 | 9.950,00 | 64.350,00 | ZAK, 47000, Karlovac-Draganići, 047/ 644-600 | |
| 10 | VF1BZAF0542609970 | Renault | Megane Generation | Generation 1.6 16v | 81 (110) | siva metalik | 113.380,00 | 13.600,00 | 99.780,00 | AUTO KUĆA LOZIĆ , 31000, Osijek, 031/379-205 | |
| 11 | VF1BZ0H0543021193 | Renault | Megane Berline | Authentique 1.6 16v | 74 (100) | bež metalik | 119.780,00 | 24.500,00 | 95.280,00 | AUTOMOBILI KREŠO d.o.o., 49000, Krapina-Lepajci, 049/382900 | |
| 12 | VF1DZ0V0642799107 | Renault | Megane Coupe | Dynamique 1.6 16v | 81(110) | biserno crna metalik | 153.430,00 | 27.000,00 | 126.430,00 | AK GAŠPEROV d.o.o., 22000, Šibenik, 022/311800 | |
| 13 | VF1DZ0V0642799114 | Renault | Megane Coupe | Dynamique 1.6 16v | 81(110) | naran?asta metalik | 153.430,00 | 27.000,00 | 126.430,00 | AK GAŠPEROV d.o.o., 22000, Šibenik, 022/311800 | |
| 14 | VF1KR1F0H42838339 | Renault | Clio Grandtour | Dynamique 1.5 dci | 63(85) | bijela nemetalik | 120.080,00 | 12.500,00 | 107.580,00 | AUTO KUĆA ŠTARKELJ, 10410, Velika Gorica, 01/6222400 | |
| 15 | VF1KT1K0642836836 | Renault | Laguna Grandtour | Dynamique dci 150 | 110(150) | bijela nemetalik | 212.260,00 | 14.000,00 | 198.260,00 | AK GAŠPEROV d.o.o., 22000, Šibenik, 022/311800 | |
| 16 | VF1KW0DB542968322 | Renault | Kangoo | Expression 1.6 16v | 75(105) | crna metalik | 129.360,00 | 21.000,00 | 108.360,00 | MEHANIZACIJA, 23000, Zadar, 023/ 240-121 | |
| 17 | VF1MAF4CC42087975 | Renault | Master Furgon | Furgon L2 H2 P3 125 | 92(125) | siva etoile | 209.963,00 | 30.000,00 | 179.963,00 | Odaberite i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača | |
| 18 | VF1BZ0V0642967783 | Renault | Megane Berline | Expression 1.6 16v | 81(110) | crna metalik | 138.920,00 | 19.000,00 | 119.920,00 | MEHANIZACIJA, 23000, Zadar, 023/ 240-121 | |
| 19 | VF1FDB1H642717931 | Renault | Master | FURGON L2H2P2 dCi 120 | 88(120) | bijela nemetalik | 184.624,00 | 35.000,00 | 149.624,00 | AUTO KUĆA BAOTIĆ, 10000, Zagreb, 01/ 2900-188 | |
| 20 | VF1FW0BB542874008 | Renault | Kangoo Express | Grand Confort dci 85 | 63(85) | bijela nemetalik | 114.354,00 | 12.000,00 | 102.354,00 | AUTO CENTAR POREČ, 52440, Poreč, 052/ 432-066 | |
| 21 | VF1BR1J0H43028434 | Renault | Novi Clio | Dynamique 1.2 16v 5vrata | 55(75) | bež metalik | 92.700,00 | 9.000,00 | 83.700,00 | EURORENT NISUS d.o.o., 10000, Zagreb, 01/3484807 | |
| 22 | VF1FLBHB6AY337270 | Renault | Trafic | Furgon L2H1P2 dci 115 | 84(115) | bijela casablanca | 178.249,00 | 25.500,00 | 152.749,00 | ZAK d.o.o., 47000, Karlovac, 047/651409 | |
| 23 | VF1FW0BB542348688 | Renault | Kangoo Express | Grand Confort dci 85 | 63(85) | bijela nemetalik | 114.354,00 | 12.000,00 | 102.354,00 | AUTO KUĆA LOZIĆ , 31000, Osijek, 031/379-205 | |
| 24 | VF1FW0BB542631398 | Renault | Kangoo Express | Grand Confort dci 85 | 63(85) | bijela nemetalik | 114.354,00 | 12.000,00 | 102.354,00 | AUTO KUĆA LOZIĆ , 31000, Osijek, 031/379-205 |
* Lista navedenih vozila odnosi se na modele iz 2009 godine.